正在加载资源...
K1-电化学酒精测试仪
产品规格说明书 (型号: )
产品信息
| 外观名称 | K1 | ||
|---|---|---|---|
| 系列型号 | |||
| 特殊功能/特点 | 抗干扰性和精度比较高,灵敏度高 | ||
六视图
功能注释图
酒测基本参数
| 警示灯罩颜色 | 红蓝或者白色可选 |
|---|---|
| 棒体颜色 | 黑色 |
| 产品名称 | 燃料电池型呼出气体酒精测试仪 |
| 显示屏 | 1.29英寸OLED彩色显示 |
| 供电 | 18650-3000mAh锂电池 |
| 充电电压 | 5V2A |
| 工作温度 | -5℃~45℃ |
| 连续测量时间 | 1~15秒 |
| 出值时间 | 3秒 |
| 语音播报(语言) | 中文/英文 |
| 采样方式 | 吹气感应或手动检测 |
| 使用传感器 | 燃料电池传感器 |
| 呼气中酒精浓度测量范围 | 0~200mg/100mL BAC |
| 辅助功能 | LED高亮白光照明、高分贝哨音、红蓝色警示灯、语音播放 |
| 操作方式 | 4按键,关机状态可独立操作警示灯和警哨及照明灯 |
| 灵敏度/分辨率 | 5mg/100mL/ 1mg/100mL |
| 产品尺寸 | 262mm*φ45mm |
| 产品重量 | 约265g |
| 示值误差 | 无 |
装箱信息
| 箱规:长×宽×高mm | 42x29x30CM |
|---|---|
| 装箱数: | 20 PCS/箱 |
| 整箱重量: | 10.2KG 毛重10.8KG |
| 包装:长×宽×高mm | 290*60*110 MM |
| 包装盒净重: | 225g |
| 机器净重: | 265g |
| 外包装箱重: | 550g |